一、項目資金投入分配
洛陽新里程醫(yī)院(中信老年護理中心)關于申報《申報2021年度河南省醫(yī)養(yǎng)結(jié)合示范項目建設》項目,實施方案中計劃投資總金額 823.377萬元,資金來源主要通過申請項目專項資金、自籌資金解決。根據(jù)《河南省財政廳、河南省衛(wèi)生健康委員會、河南省民政廳關于下達2021年河南省第二批醫(yī)養(yǎng)結(jié)合示范項目補助資金的通知》文件,我院共獲得示范項目補助資金224萬元;陧椖抠Y金情況,現(xiàn)將資金投入分配做如下規(guī)劃:
資金投入分配表 |
序號 | 項目 | 原項目實施計劃 投入資金 | 現(xiàn)項目實施計劃 投入資金 |
1 | 適老化改造、基礎設施建設 | 82.4萬元 | 60萬元 |
2 | 采購康復、中醫(yī)養(yǎng)生、心理疏導、安寧療護、智能檢測類等設備 | 640.977萬元 | 106.382萬元 |
3 | 信息化建設 | 100萬元 | 76萬元 |
合計 | 823.377萬元 | 242.382萬元 |
信息化建設項目、基礎建設改造、適老化改造、設備類采購(康復、中醫(yī)養(yǎng)生、心理疏導、安寧療護、智能檢測類設備)在保障基本服務能力和服務內(nèi)容的情況下,適當調(diào)減數(shù)量和預算,未來資金充足的情況下再進行二次采購。
二、項目投資概算洛陽新里程醫(yī)院(中信老年護理中心)醫(yī)養(yǎng)結(jié)合項目投資概算 |
投資類別 | 項目明細 | 單位 | 實際調(diào)整資金 |
| | | 單價 | 數(shù)量 | 總價 |
適老化改造 | 長壽文化休閑長廊設施建設、陽光大廳施工改建 | 1200平 | 500 | 1 | 600000 |
運動康復設備 | 數(shù)字作業(yè)訓練系統(tǒng) | 臺 | 10000 | 1 | 10000 |
| 等速綜合肌力評估及訓練系統(tǒng) | 臺 | 188000 | 1 | 188000 |
| 連續(xù)性關節(jié)被動訓練器(CPM) | 個 | 20000 | 1 | 20000 |
| 手功能綜合訓練桌 | 個 | 1800 | 2 | 3600 |
| 肋木 | 臺 | 1000 | 1 | 1000 |
| 電動起立床 | 張 | 40000 | 1 | 40000 |
臨家老年照護中心設備 | 轉(zhuǎn)移板 | 個 | 400 | 4 | 1600 |
| 起身輔助帶 | 臺 | 70 | 2 | 140 |
| 立式體重秤 | 套 | 1000 | 2 | 2000 |
| 兩搖床 | 套 | 2500 | 15 | 37500 |
| 烤燈 | 個 | 500 | 2 | 1000 |
| 壓縮霧化機 | 張 | 500 | 10 | 5000 |
心理疏導設備 | 心理測評系統(tǒng) | 套 | 43000 | 1 | 43000 |
| 腦波體感音樂放松系統(tǒng) | 套 | 4980 | 1 | 4980 |
| 體感音波催眠床 | 套 | 29800 | 1 | 29800 |
老年營養(yǎng)科 | 慢病配餐系統(tǒng) | 套 | 40000 | 1 | 40000 |
老年綜合一站式服務門診 | 醫(yī)用平車 | 臺 | 2000 | 1 | 2000 |
| 坐式體重秤 | 臺 | 4000 | 1 | 4000 |
老年綜合評估室 | 老年綜合能力評估系統(tǒng) | 套 | 40000 | 1 | 40000 |
| 適老化餐桌椅 | 套 | 2600 | 2 | 5200 |
老年醫(yī)學科 | 便攜式彩超 | 臺 | 280000 | 1 | 280000 |
| 移動DR(國產(chǎn)) | 臺 | 300000 | 1 | 300000 |
| 移位機 | 臺 | 5000 | 1 | 5000 |
信息化系統(tǒng) | 老年手術室信息管理系統(tǒng) | 套 | 410000 | 1 | 410000 |
| 心電圖信息系統(tǒng) | 套 | 300000 | 1 | 300000 |
| 醫(yī)護到家系統(tǒng) | 套 | 50000 | 1 | 50000 |
項目合計金額(單位:元) | | | 2423820 |
預撥付資金 | 2240000 | | | | |
驗收資金 | 2240000 | | | | |
項目支持資金總計 | 183820 | | | |
三、資金執(zhí)行進度安排 適老化改造、基礎設施建設資金60萬元,采購基礎設備、康復器材、心理疏導設備等資金 106.382萬元,計劃2022年8月前全部實施完畢,款項完成支付90%。
信息化建設資金76萬元,計劃2022年2月前支出40%,2022年7月前支出50%。
2022年8月順利完成驗收后,所有項目剩余10%的費用完成支出。
四、任務清單